1. Futsal Club Veszprém elnyert TAO támogatása a 2011/2012 szezonra
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 4. §-nak (5) bekezdése alapján a következő határozat születet:
| Támogatás jogcíme | Támogatás Összege | Támogató |
|---|---|---|
| Személyi jellegű ráfordítás | 3864000 | VeszprémBer Zrt., Kinizsi Bank Zrt. |
| Tárgyi eszköz, beruházás, felújítás | 8499400 | Kinizsi Bank Zrt., Aditus Zrt. |
| Utánpótlás-nevelési feladatok | 0 | |
| Képzéssel összefüggő feladatok | 62500 | Kinizsi Bank Zrt. |
| Közreműködői költségek | 372777 | |
| Összesen: | 12798677 |
| 2011.12.20 állapot szerint | ||
|---|---|---|
| Támogatás jogcíme | Támogatás Összege | Felhasznált összeg |
| Személyi jellegű ráfordítás | 3864000 | |
| Tárgyi eszköz, beruházás, felújítás | 8499400 | |
| Utánpótlás-nevelési feladatok | 0 | |
| Képzéssel összefüggő feladatok | 62500 | |
| Közreműködői költségek | 372777 | |
| Összesen: | 12798677 | |




